Nákupní košík
Váše objednávka
| Produkt | Počet (ks) | Cena za ks (Kč) | Cena bez DPH (Kč) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthy Juicer | 1.382,- | 1.382,- | ![]() |
|||
| Omega 8006 | 11.386,- | 11.386,- | ![]() |
|||
| Solo Star II | 7.521,- | 7.521,- | ![]() |
|||
| Champion 2000+ Juicer | 11.386,- | 11.386,- | ![]() |
|||
| Hippocrates | 10.916,- | 10.916,- | ![]() |
|||
| Penguin juicer | 1.672,- | 1.672,- | ![]() |
|||
| Remida Eco Manual | 8.311,- | 8.311,- | ![]() |
|||
| Remida Citrus Juicer | 10.076,- | 10.076,- | ![]() |
|||
| Ceado SL98 | 11.756,- | 11.756,- | ![]() |
|||
| Blender PB 200 | 3.000,- | 3.000,- | ![]() |
|||
| 2v1 Friul FUJI | 51.555,- | 51.555,- | ![]() |
|||
| 2v1 Friul VULCANO | 57.101,- | 57.101,- | ![]() |
|||
| 3v1 Friul STROMBOLI | 71.336,- | 71.336,- | ![]() |
|||
| Catler JE 8011 | 9.492,- | 9.492,- | ![]() |
|||
| Fritéza DF 4010 | 1.338,- | 1.338,- | ![]() |
|||
| espresso ES 4010 | 3.984,- | 3.984,- | ![]() |
|||
| espresso ES 8012 | 11.867,- | 11.867,- | ![]() |
|||
| Automatická konvice TM 8010 | 5.534,- | 5.534,- | ![]() |
|||
| Mixér KM 8010 | 6.325,- | 6.325,- | ![]() |
|||
| Cena celkem bez DPH | 295.938,- | |||||
K objednanému zboží si zákazníci často kupují
| Produkt |
|---|
Zvolte možnost, jak chcete dále pokračovat:
Zde vidíte seznam zboží, které jste vložili do košíku. Nyní máte možnost přidat další zboží, zboží smazat nebo si upravit počet kusů. Pokud jste s obsahem košíku spokojeni a nehodláte jej nijak upravovat, pokračujte prosím v objednávce stisknutím tlačítka „pokračovat v objednávce“. Pokud zvolíte „přidat další zboží“, zobrazí se Vám úvodní stránka. Můžete si vybrat další zboží, které přidáte do nákupního košíku k Vaší původní objednávce. Nákupní košík můžete kdykoliv zobrazit – nachází se vlevo nahoře na stránce spolu s aktuální cenou Vámi vybraného zboží.









